¿Alduna duda? 955 973 107 - 602 218 971
Tu Ortopedia Online, líder en precios,calidad y servicio posventa
(0)
(Impuestos incluidos)
Terapia de ejercicios para pacientes con Parkinson
El equipo cinesiterapéutico posibilita un movimiento rápido asistido por motor de hasta 90 revoluciones por minuto (Forced Exercise). Los movimientos rápidos y controlados, pueden ayudar a reducir el temblor muscular, mejorar la capacidad de andar y realizar de nuevo movimientos de la vida cotidiana de manera precisa. Al MOTOmed loop Parkinson piernas se puede añadir un entrenador de brazos posteriormente a través de un kit de instalación posterior. De esta manera el MOTOmed loop p.l se transforma en el MOTOmed loop p.la.
(Impuestos Incluidos)
El MOTOmed loop impresiona por su inteligencia digital única y su aspecto visual. Casi todos los modelos se pueden actualizar en términos de equipamiento y funcionalidad mediante un paquete de actualización. El MOTOmed loop también incluye su exclusivo ajuste de altura, que permite a los usuarios ajustar la altura de sus modelos MOTOmed sin necesidad de herramientas, así como variar con facilidad y sencillez de un entrenamiento de brazos a otro de piernas. Además, el material de alta calidad de las superficies suavemente redondeadas del MOTOmed new generation, cumple con los altos requisitos de gestión de la higiene en instalaciones y clínicas.
Pedales de seguridad plastificados con cierre de velcro. | |||
Asideros de agarre suave "Media Luna". | |||
Velocidad pasiva de hasta 90 rpm. | |||
Ajuste de altura del entrenador de piernas o brazos/torso sin necesidad de herramientas. | |||
Eje del pedal del entrenador de piernas ajustable en altura de 30 cm a 45 cm. | |||
Pantalla táctil a color (7"), inclinable, plegable. | |||
Construcción metálica sólida, de alta calidad y estabilidad. | |||
Radio del movimiento del pedal ajustable en dos posiciones (7 cm o 12,5 cm). | |||
Estructura de plástico cerrada (PC/ABS), fácil de limpiar y desinfectar. | |||
Transporte fácil mediante ruedas (Ø 13 cm). | |||
Interfaz serial e interfaz USB. | |||
Reducción del ancho del pie de apoyo del dispositivo a 38,5 cm. | |||
Programas de terapia y motivación. | |||
Exportación de datos de entrenamiento e importación de programas de entrenamiento propios. | |||
Juegos. | |||
Presentación de imágenes por USB (se entrega sin memoria USB). | |||
Color: blanco/cromo/negro. |
Información Técnica: | |||
---|---|---|---|
Dimensiones L x A x Alt: | 70 x 60 x 107–122 cm. | ||
Peso: | 31 kg. | ||
Peso máx. permitido del usuario: | 135 kg. | ||
Tamaño de pantalla: | 7“/18 cm. | ||
Clasificación según MPG: | llA | ||
Tensión de red: | 100–240 V~ / máx. 120 VA | ||
Frecuencia de red: | 47–63 Hz. | ||
Clasificación eléctrica: | II/Tipo BF |
[ApSC sc_key=sc3568993118][/ApSC]
No hay ninguna opinión por el momento.
Actualmente no disponemos del fabricante