¿Alduna duda? 955 973 107 - 602 218 971
Tu Ortopedia Online, líder en precios,calidad y servicio posventa
(0)
(Impuestos incluidos)
Bota infantil con cordones de horma orto y color negro. Números: de 20 a 40.
(Impuestos Incluidos)
entrega gratis (solo Península. Islas, consultar)
3 años (Servicio Post-venta)
14 días
Bota ortopédica con piso de goma y cierre mediante cordones. Se ajusta fácilmente a cualquier ancho.
Su plantilla es extraíble, fácil de lavarla o incorporar la plantilla ortopédica correctora del usuario.
Los zapatos de horma orto no realizan ningún tipo de corrección, podría ser equivalente a la horma convencional. Se diferencian en que tienen una mayor capacidad para incorporar una plantilla ortopédica.
Altura del talón: 2 cm.
Desde el número 20 al 40.
Este zapato tiene 3 anchos disponibles, ¡elígelo en el desplegable!
[ApSC sc_key=sc2355083775][/ApSC]
Número | Largo | Ancho 4: Perím. Metatarsal | Ancho 4: Ancho | Ancho 6: Perím. Metatarsal | Ancho 6: Ancho | Ancho 8: Perím. Metatarsal | Ancho 8: Ancho | ||||
20 | 13 cm | 14,3 cm | 53 mm | 15,3 cm | 57 mm | 16,3 cm | 61 mm | ||||
21 | 13,7 cm | 14,7 cm | 54 mm | 15,7 cm | 58 mm | 16,7 cm | 62 mm | ||||
22 | 14,3 cm | 15,1 cm | 55 mm | 16,1 cm | 59 mm | 17.1 cm | 63 mm | ||||
23 | 15 cm | 15,5 cm | 56 mm | 16,5 cm | 60mm | 17,5 cm | 64 mm | ||||
24 | 15,7 cm | 15.9 | 57 mm | 16,9 cm | 61 mm | 17,9 cm | 65 mm | ||||
25 | 16,3 cm | 16,3 cm | 58 mm | 17.,3 cm | 62 mm | 18,3 cm | 66 mm | ||||
26 | 17 cm | 16,7 cm | 60 mm | 17,7 cm | 64 mm | 18,7 cm | 68 mm | ||||
27 | 17.7 cm | 17,1 cm | 62 mm | 18,1 cm | 66 mm | 19,1 cm | 70 mm | ||||
28 | 18,3 cm | 17.5 cmm | 64 mm | 18,5 cm | 68 mm | 19,5 cm | 72 mm | ||||
29 | 19 cm | 17,9 cm | 66 mm | 18,9 cm | 70 mm | 19,9 cm | 74 mm | ||||
30 | 19.7 cm | 18,3 cm | 68 mm | 19.3 cm | 72 mm | 20.3 cm | 76 mm | ||||
31 | 20.3 cm | 18,7 cm | 69 mm | 19,7 cm | 73 mm | 20,7 cm | 77mm | ||||
32 | 21 cm | 19,1 cm | 70 mm | 20,1 cm | 74 mm | 21,1 cm | 78 mm | ||||
33 | 21,7 c, | 19.5 cm | 71 mm | 20,5 cm | 75 mm | 21,5 cm | 79 mm | ||||
34 | 22.3 cm | 19.9 cm | 73 mm | 20,9 cm | 77 mm | 21,9 cm | 81 mm | ||||
35 | 23 cm | 20,3 cm | 74 mm | 21,3 cm | 78 mm | 22,3 cm | 82 mm | ||||
36 | 23,7 cm | 20,7 cm | 76 mm | 21,7 cm | 80 mm | 22,7 cm | 84 mm | ||||
37 | 24,3 cm | 21,1cm | 77 mm | 22,1 cm | 81 mm | 23,1 cm | 85 mm | ||||
38 | 25 cm | 21,5 cm | 79 mm | 22,5 cm | 83 mm | 23,5 cm | 87 mm | ||||
39 | 25,7 cm | 21,9 cm | 81 mm | 22,9 c, | 85 mm | 23,9 cm | 89 mm | ||||
40 | 26,3 cm | 22,3 cm | 83 mm | 23,3 cm | 87 mm | 24,3 cm | 91 mm |
No hay ninguna opinión por el momento.