¿Alduna duda? 955 973 107 - 602 218 971
Tu Ortopedia Online, líder en precios,calidad y servicio posventa
(0)
(Impuestos incluidos)
Con un diseño ganador de premios a la innovación como el del Británico Independent Living , la silla basculante SANICHAIR es la respuesta profesional a las necesidades de higiene y WC de niños y adolescentes.
(Impuestos Incluidos)
Con un diseño ganador de premios a la innovación, SANICHAIR silla basculante de ducha y WC es ligera, inoxidable y fácil de limpiar.
De altura graduable para acomodarse sobre cualquier WC, bascula suavemente con ayuda de pistones neumáticos para facilitar la postura más cómoda tanto al usuario como al cuidador.
Robusta y fácil de maniobrar, apta para personas de hasta 100 kg.
Fundas blandas y cálidas al tacto (gruesa o fina), disponibles para cada talla.
● Reposacabezas blando multiajustable
● Fundas en dos partes, de espuma blanda gruesa o fina. Opcional.
● Pies independientes, con cinchas y regulables en altura.
● Ruedas con freno que no marcan el suelo.
● Sistema basculante que proporciona diferentes posiciones para ducha y aseo.
● Fabricada en aluminio y en dos tamaños.
● Incluye Cubeta orinal.
Tallas: | PEQUEÑO N72310 acolchado grueso | PEQUEÑO N72322 acolchado fino | PEQUEÑO sin acolchado | MEDIANO N72334 acolchado grueso | MEDIANO N72346 acolchado fino | MEDIANO sin acolchado | GRANDE N84981 acolchado extra-grueso | GRANDE N72668 acolchado grueso | GRANDE N72679 acolchado fino | GRANDE sin acolchado |
SD: | 37 cm | 35 cm | 37 cm | 42 cm | 45 cm | 47 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 48 cm |
SWR: | 26 cm | 29 cm | 33 cm | 30 cm | 33 cm | 37 cm | 37 cm | 41 cm | 44 cm | 47 cm |
SWF: | 29 cm | 33 cm | 36 cm | 35 cm | 39 cm | 42 cm | 42 cm | 46 cm | 50 cm | 53 cm |
BH: | 39 cm | 39 cm | 41 cm | 49 cm | 49 cm | 51 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 57 cm |
HH: | de 45 a 63 cm | de 45 a 63 cm | de 47 a 65 cm | de 56 a 73 cm | de 56 a 73 cm | de 58 a 75 cm | de 62 a 79 cm | de 62 a 79 cm | de 62 a 79 cm | de 64 a 81 cm |
SH: | de 54 a 65 cm | de 54 a 65 cm | de 52 a 63 cm | de 52 a 62 cm | de 52 a 62 cm | de 50 a 60 cm | de 52 a 62 cm | de 52 a 62 cm | de 52 a 62 cm | de 50 a 60 cm |
SH: | de 54 a 65 cm | de 54 a 65 cm | de 52 a 63 cm | de 52 a 62 cm | de 52 a 62 cm | de 50 a 60 cm | de 52 a 62 cm | de 52 a 62 cm | de 52 a 62 cm | de 50 a 60 cm |
FH: | de 27 a 37 cm | de 27 a 37 cm | de 25 a 35 cm | de 32 a 42 cm | de 32 a 42 cm | de 30 a 40 cm | de 32 a 45 cm | de 32 a 45 cm | de 32 a 45 cm | de 30 a 43 cm |
OW: | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm |
OD: | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm |
TC: | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
TH: | de 46 a 57 cm | de 46 a 57 cm | de 46 a 57 cm | de 44 a 55 cm | de 44 a 55 cm | de 44 a 55 cm | de 44 a 55 cm | de 44 a 55 cm | de 44 a 55 cm | de 44 a 55 cm |
TW: | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 59 cm | 59 cm | 59 cm | 59 cm |
AH: | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 21 cm | 21 cm | 23 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 23 cm |
SA: | 0º a 40º | 0º a 40º | 0º a 40º | 0º a 40º | 0º a 40º | 0º a 40º | 0º a 40º | 0º a 40º | 0º a 40º | 0º a 40º |
PESO MÁXIMO: | 64 Kg | 64 Kg | 64 Kg | 102 Kg | 102 Kg | 102 Kg | 152 Kg | 152 Kg | 152 Kg | 152 Kg |
No hay ninguna opinión por el momento.