¿Alduna duda? 955 973 107 - 602 218 971
Tu Ortopedia Online, líder en precios,calidad y servicio posventa
(0)
(Impuestos incluidos)
La nueva silla de ruedas eléctrica AVIVA RX40 de Invacare es de propulsión trasera. Dispone de una amplia gama de funcionalidades, una novedosa tecnología y una estética muy elegante.
(Impuestos Incluidos)
La silla AVIVA RX40 ha sido diseñada para proporcionar control y confort en la conducción en cualquier situación.
Es extremadamente compacta, ¡su anchura total es de solo 56 cm! Cuenta con un radio de giro muy reducido. Esto lo hace perfecta para maniobrar en lugares reducidos.
Que no te confunda su tamaño compacto, la silla AVIVA RX40 ofrece unos increíbles resultados en exterior gracias a sus potentes motores, sus baterías de 60 Ah y sus grandes ruedas.
Equipada con la última tecnología electrónica LiNX. Esta permite personalizar parámetros de la silla desde un ordenador, un Smartphone IOS o el mando REM400.
Cuenta con el sistema de suspensión patentado CTC que aísla el Módulo de asiento de los impactos y vibraciones. Además, le aporta al usuario una conducción cómoda, relajada y segura.
Su asiento Modulite se adapta a las necesidades y preferencias de los usuarios gracias a su amplia gama de ajustes y opciones disponibles en el asiento y en la base motriz.
Módulo potencia: | 120 Ah | ||||
Asiento Modulite: | Estándar | ||||
Basculación asiento: | Manual (0º-15º) En el modelo RX40D/Eléctrica (0º-20º) En el modelo RX40F | ||||
Cojín asiento: | Estándar | ||||
Reposabrazos: | Desmontables en T | ||||
Reposapiés: | Ángulo fijo 80º | ||||
Ruedas delanteras: | 9” | ||||
Ruedas traseras: | 14” | ||||
Mando: | REM 110 (En el modelo RX40D)/REM 211 (En el modelo RX40F) | ||||
Motores: | 4 polos (10 km/h) | ||||
Baterías: | 60 AH | ||||
Guardabarros: | Ruedas traseras | ||||
Ancho de asiento: | 330 – 480 mm | ||||
Profundidad de asiento: | 410 – 510 mm | ||||
Altura asiento/suelo: | 435, 460, 485 mm | ||||
Altura de respaldo: | tapizado ajustable en tensión 480 / 540 mm | ||||
Altura de reposabrazos: | 230 – 360 mm | ||||
Regulación de los reposapiés: | 280 – 460 mm | ||||
Ángulo de asiento: | 0 - +30° | ||||
Ángulo de respaldo: | 90 - 120° | ||||
Altura total: | 1000 – 1335 mm | ||||
Largo total: | 1026 – 1300 mm | ||||
Largo total sin reposapiés: | 830 mm | ||||
Ancho total: | 560 mm | ||||
Peso máximo del usuario: | 136 kg | ||||
Capacidad de las baterías: | 52/60/73.5 Ah | ||||
Radio de giro: | 1506 – 2086 mm | ||||
Capacidad para superar obstáculos | 60 mm (100 mm con subebordillo) | ||||
Pendiente máxima | 6, 10° | ||||
Potencia del motor: | 2 x 340 W | ||||
Velocidad: | 3, 6, 10, 12.5 km/h | ||||
Autonomía: | Hasta 47 km | ||||
Peso total: | 105 – 185.2 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.