- -325,00 €
¿Alduna duda? 955 973 107 - 602 218 971
Tu Ortopedia Online, líder en precios,calidad y servicio posventa
(0)
(Impuestos incluidos)
La nueva silla de ruedas eléctrica Terra convence con su diseño funcional y moderno, perfecta para su uso tanto en interior como en exterior.
Puedes elegir entre dos versiones de esta silla: con luces o sin luces.
Con ruedas macizas de serie
(Impuestos Incluidos)
entrega gratis (solo Península. Islas, consultar)
3 años (Servicio Post-venta)
14 días
La nueva silla de ruedas eléctrica Terra convence con su diseño funcional y moderno, para su uso en exteriores o en interiores. Es variablemente adaptable a las necesidades del usuario. Profundidad e inclinación del asiento, con ajuste del respaldo y del ángulo de las paletas del reposapiés. Convincente en su relación de precio/rendimiento y con un equipamiento de alta calidad.
Con iluminación apta para utilizarla en la ciudad, integrada y protegida en el chasis lateral y equipada con confortable suspensión trasera e independiente, la silla Terra le acompaña de forma segura en la ciudad y en el campo. La potente batería tiene una autonomía aproximada de 32 km con una velocidad máxima de 10 km/h.
Asiento confort
Reposacabezas
Reposapiernas con ajuste de horizontal y en anchura
Apoyo de muñón izquierda / derecha
Extensión de reposapiés
Modulo de potencia PG Drive VR-2
Subebordillos
Extensión de reposapiés
Retrovisor
Dimensiones y pesos: | |||||
Capacidad de carga: | 136 kg | ||||
Anchura del asiento: | 41 – 50 cm. | ||||
Altura del asiento: | 54 cm. | ||||
Profundidad del asiento: | 40 - 45 cm. | ||||
Ángulo de la rodilla: | -2° - +10° | ||||
Altura del respaldo: | 55 cm. | ||||
Ángulo del respaldo: | 90°, 100°, 110°, 120° | ||||
Longitud total: | 106 cm. (incluidos los reposapiés) | ||||
Anchura total: | 60,5 cm. | ||||
Peso en vacío: | 88,3 kg (incluidos las baterías) | ||||
Neumáticos: | |||||
Ruedas motrices: | 3.00-8 mm. (PU) | ||||
Ruedas directrices: | 2,80/2,50-4 mm. (PU) | ||||
Sistema eléctrico: | |||||
Dispositivo de seguridad principal (A): | 50 A. | ||||
Baterías: | 2 x 12V / 55 Ah (AGM) | ||||
Cargador: | 24VDC / 4A (HP8204B) | ||||
Motor: | 2 x 450 W / 5100 r.p.m. | ||||
Controlador: | PG Drives VR2 con illuminación (Terra) - PG Drives VR2 sin illuminación (Terra SX) | ||||
Luces e intermitentes: | De acuerdo con el Código de Circulación alemán (StVZO) | ||||
Prestaciones de conducción: | |||||
Velocidad máxima: | 10 km/h. | ||||
Capacidad de ascensión: | 8° | ||||
Distancia máxima al suelo: | 50 mm. | ||||
Radio de alcance: | 32 km. | ||||
Radio de giro: | 120 cm. | ||||
Equipamiento: | |||||
Bastidor: | Bastidor de acero recubierto de polvo. | ||||
Freno: | Sistema de freno automático | ||||
Fuerzas de accionamiento: | |||||
Palanca de mando: | aprox. 1 N | ||||
Teclas del control: | aprox. 1 N | ||||
Desacople de los accionamientos: | > 60 N |
No hay ninguna opinión por el momento.
Repuestos y accesorios relacionados